Desa Mekar Jaya

Kec. Toili Barat
Kab. Banggai - Sulawesi Tengah

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 163 15,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 277 26,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 225 21,19%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,47%
9 PETANI/PEKEBUN 161 15,16%
10 PETERNAK 5 0,47%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,47%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 45 4,24%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 63 5,93%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 1,51%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,09%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,19%
26 TUKANG BATU 10 0,94%
27 TUKANG KAYU 5 0,47%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,09%
65 GURU 14 1,32%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,09%
69 ARSITEK 1 0,09%
70 AKUNTAN 1 0,09%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,28%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,28%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,75%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,38%
85 PERANGKAT DESA 8 0,75%
86 KEPALA DESA 1 0,09%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 20 1,88%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1060 99,81%
BELUM MENGISI 2 0,19%
TOTAL 1062 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

ABDUL HANAN, S.EI

Sekretaris

AWALUDIN, S.PD.I

Kasi Pemerintahan

JAMALUDDIN

Kasi Kesra

LALU SAMSUL HAKIM

Kaur Umum Dan Perencanaan

LALU SUHERMAN

Kaur Keuangan

PURNIATI SUSANTI

Kepala Dusun I

MAHSYAR

Kepala Dusun II

MOH. SUKRI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Mekar Jaya

Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:11
Kemarin:48
Total:21.863
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.175
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.075.000.000,00Rp 1.070.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 450.000.000,00Rp 400.000.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 680.000.000,00Rp 680.000.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 50.000.000,00Rp 50.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 345.000.000,00Rp 340.000.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 450.000.000,00Rp 400.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.5849996576099459
Longitude:122.19697825831737

Desa Mekar Jaya, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa